Best colleges for Biology in Mississippi
15 colleges ranked by share of degrees in Biology
These 15 top Biology colleges in Mississippi, ranked by share of degrees in Biology, run from 1% at Mississippi University for Women to 38% at Millsaps College. 8 are public and 7 are private.
| # | College | Type | Biology degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millsaps College Jackson, MS | Private | 38% | 580 | 49% |
| 2 | Rust College Holly Springs, MS | Private | 28% | 428 | 35% |
| 3 | Tougaloo College Tougaloo, MS | Private | 24% | 681 | 53% |
| 4 | Alcorn State University Alcorn State, MS | Public | 22% | 2,290 | 25% |
| 5 | Mississippi College Clinton, MS | Private | 12% | 2,423 | 49% |
| 6 | Jackson State University Jackson, MS | Public | 12% | 4,769 | 91% |
| 7 | Mississippi Valley State University Itta Bena, MS | Public | 12% | 1,326 | 51% |
| 8 | William Carey University Hattiesburg, MS | Private | 7% | 1,818 | 58% |
| 9 | Delta State University Cleveland, MS | Public | 7% | 1,613 | 100% |
| 10 | Mississippi State University Mississippi State, MS | Public | 6% | 18,092 | 76% |
| 11 | Blue Mountain Christian University Blue Mountain, MS | Private | 6% | 536 | 100% |
| 12 | University of Mississippi University, MS | Public | 5% | 18,995 | 98% |
| 13 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | Public | 5% | 9,899 | 99% |
| 14 | Belhaven University Jackson, MS | Private | 3% | 1,370 | 53% |
| 15 | Mississippi University for Women Columbus, MS | Public | 1% | 1,593 | 100% |
More ways to explore Mississippi
Best colleges for Business in MississippiBest colleges for CS in MississippiBest colleges for Health in MississippiCheapest colleges in MississippiColleges with the smallest classes in MississippiEasiest colleges to get into in MississippiHighest SAT colleges in MississippiLargest colleges in MississippiMost expensive colleges in MississippiMost selective colleges in MississippiSmallest colleges in Mississippi
Best colleges for Biology in other states
AlabamaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin