Smallest colleges in Florida
50 colleges ranked by undergraduate enrollment
These 50 smallest colleges in Florida, ranked by undergraduate enrollment, run from 26 at Talmudic College of Florida to 36,299 at University of South Florida. 10 are public and 40 are private.
| # | College | Type | Undergrads | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talmudic College of Florida Miami Beach, FL | Private | 26 | — | $23,529 |
| 2 | Atlantic Institute of Oriental Medicine Fort Lauderdale, FL | Private | 74 | — | — |
| 3 | San Ignacio University Doral, FL | Private | 75 | — | $9,433 |
| 4 | Millennia Atlantic University Doral, FL | Private | 104 | — | — |
| 5 | Hodges University Fort Myers, FL | Private | 171 | — | $22,602 |
| 6 | United International College Dania Beach, FL | Private | 175 | — | — |
| 7 | Trinity College of Florida Trinity, FL | Private | 187 | 96% | $21,283 |
| 8 | Baptist University of Florida Graceville, FL | Private | 248 | 64% | $8,829 |
| 9 | University of Fort Lauderdale Lauderhill, FL | Private | 259 | — | $15,245 |
| 10 | Atlantis University Miami, FL | Private | 313 | — | $20,767 |
| 11 | Trinity Baptist College Jacksonville, FL | Private | 363 | 63% | $19,273 |
| 12 | Beacon College Leesburg, FL | Private | 497 | 60% | $36,576 |
| 13 | New College of Florida Sarasota, FL | Public | 707 | 74% | $4,536 |
| 14 | Warner University Lake Wales, FL | Private | 753 | 48% | $21,007 |
| 15 | AdventHealth University Orlando, FL | Private | 1,068 | — | $31,885 |
| 16 | Edward Waters University Jacksonville, FL | Private | 1,113 | 85% | $13,580 |
| 17 | Ave Maria University Ave Maria, FL | Private | 1,229 | 45% | $23,655 |
| 18 | Florida Memorial University Miami Gardens, FL | Private | 1,299 | 74% | $18,675 |
| 19 | Florida Polytechnic University Lakeland, FL | Public | 1,556 | 56% | $9,899 |
| 20 | Ringling College of Art and Design Sarasota, FL | Private | 1,719 | 67% | $55,390 |
| 21 | St. Thomas University Miami Gardens, FL | Private | 1,963 | 99% | $24,275 |
| 22 | Eckerd College Saint Petersburg, FL | Private | 1,984 | 79% | $33,011 |
| 23 | Barry University Miami, FL | Private | 2,245 | 59% | $22,978 |
| 24 | Stetson University DeLand, FL | Private | 2,292 | 86% | $21,318 |
| 25 | Florida National University-Main Campus Hialeah, FL | Private | 2,354 | — | $23,629 |
| 26 | Everglades University Boca Raton, FL | Private | 2,369 | 86% | $27,704 |
| 27 | Flagler College Saint Augustine, FL | Private | 2,404 | 78% | $29,951 |
| 28 | Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL | Private | 2,414 | 100% | $14,892 |
| 29 | Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | Private | 2,427 | 88% | $32,751 |
| 30 | Rollins College Winter Park, FL | Private | 2,582 | 41% | $33,847 |
| 31 | Florida Southern College Lakeland, FL | Private | 2,607 | 59% | $29,664 |
| 32 | Jacksonville University Jacksonville, FL | Private | 2,649 | 57% | $26,255 |
| 33 | Lynn University Boca Raton, FL | Private | 2,820 | 74% | $38,222 |
| 34 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | Private | 3,235 | 63% | $35,300 |
| 35 | Southeastern University Lakeland, FL | Private | 4,646 | 74% | $30,209 |
| 36 | Ana G. Mendez University Orlando, FL | Private | 4,897 | — | — |
| 37 | Saint Leo University Saint Leo, FL | Private | 6,999 | 72% | $18,467 |
| 38 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | Private | 7,171 | 73% | $31,303 |
| 39 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | Public | 7,516 | 21% | $15,847 |
| 40 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | Private | 7,535 | 66% | $40,289 |
| 41 | University of West Florida Pensacola, FL | Public | 9,042 | 57% | $8,155 |
| 42 | The University of Tampa Tampa, FL | Private | 10,093 | 41% | $35,634 |
| 43 | University of Miami Coral Gables, FL | Private | 12,570 | 19% | $36,803 |
| 44 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | Public | 13,809 | 77% | $10,319 |
| 45 | University of North Florida Jacksonville, FL | Public | 13,915 | 62% | $10,353 |
| 46 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | Public | 23,458 | 73% | $8,001 |
| 47 | Full Sail University Winter Park, FL | Private | 25,195 | — | $31,759 |
| 48 | Florida State University Tallahassee, FL | Public | 31,812 | 25% | $10,997 |
| 49 | University of Florida Gainesville, FL | Public | 34,102 | 24% | $6,351 |
| 50 | University of South Florida Tampa, FL | Public | 36,299 | 41% | $10,043 |
More ways to explore Florida
Best colleges for Biology in FloridaBest colleges for Business in FloridaBest colleges for CS in FloridaBest colleges for Engineering in FloridaBest colleges for Health in FloridaCheapest colleges in FloridaColleges with the smallest classes in FloridaEasiest colleges to get into in FloridaHighest SAT colleges in FloridaLargest colleges in FloridaMost expensive colleges in FloridaMost selective colleges in FloridaReligious colleges in Florida
Smallest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin