Cheapest colleges in Florida
47 colleges ranked by net price after aid
The 47 most affordable four-year colleges in Florida have an average net price of $22,663 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $4,536 at New College of Florida up to $55,390 at Ringling College of Art and Design. 11 are public institutions and 36 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New College of Florida Sarasota, FL | Public | $4,536 | 74% | $48,082 |
| 2 | University of Florida Gainesville, FL | Public | $6,351 | 24% | $71,588 |
| 3 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | Public | $8,001 | 73% | $56,746 |
| 4 | University of West Florida Pensacola, FL | Public | $8,155 | 57% | $49,137 |
| 5 | Baptist University of Florida Graceville, FL | Private | $8,829 | 64% | $42,836 |
| 6 | San Ignacio University Doral, FL | Private | $9,433 | — | — |
| 7 | Florida Polytechnic University Lakeland, FL | Public | $9,899 | 56% | — |
| 8 | University of South Florida Tampa, FL | Public | $10,043 | 41% | $57,743 |
| 9 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | Public | $10,319 | 77% | $54,560 |
| 10 | University of North Florida Jacksonville, FL | Public | $10,353 | 62% | $56,343 |
| 11 | University of Central Florida Orlando, FL | Public | $10,650 | 40% | $58,308 |
| 12 | Florida State University Tallahassee, FL | Public | $10,997 | 25% | $61,675 |
| 13 | Edward Waters University Jacksonville, FL | Private | $13,580 | 85% | $34,782 |
| 14 | Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL | Private | $14,892 | 100% | $38,518 |
| 15 | University of Fort Lauderdale Lauderhill, FL | Private | $15,245 | — | $38,062 |
| 16 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | Public | $15,847 | 21% | $44,349 |
| 17 | Saint Leo University Saint Leo, FL | Private | $18,467 | 72% | $48,364 |
| 18 | Florida Memorial University Miami Gardens, FL | Private | $18,675 | 74% | $36,624 |
| 19 | Trinity Baptist College Jacksonville, FL | Private | $19,273 | 63% | $37,275 |
| 20 | Atlantis University Miami, FL | Private | $20,767 | — | — |
| 21 | Warner University Lake Wales, FL | Private | $21,007 | 48% | $46,086 |
| 22 | Trinity College of Florida Trinity, FL | Private | $21,283 | 96% | $32,465 |
| 23 | Stetson University DeLand, FL | Private | $21,318 | 86% | $51,642 |
| 24 | Hodges University Fort Myers, FL | Private | $22,602 | — | $37,052 |
| 25 | Barry University Miami, FL | Private | $22,978 | 59% | $55,966 |
| 26 | Talmudic College of Florida Miami Beach, FL | Private | $23,529 | — | — |
| 27 | Florida National University-Main Campus Hialeah, FL | Private | $23,629 | — | $33,928 |
| 28 | Ave Maria University Ave Maria, FL | Private | $23,655 | 45% | $49,520 |
| 29 | St. Thomas University Miami Gardens, FL | Private | $24,275 | 99% | $54,272 |
| 30 | Jacksonville University Jacksonville, FL | Private | $26,255 | 57% | $68,010 |
| 31 | Everglades University Boca Raton, FL | Private | $27,704 | 86% | $47,597 |
| 32 | Florida Southern College Lakeland, FL | Private | $29,664 | 59% | $55,294 |
| 33 | Flagler College Saint Augustine, FL | Private | $29,951 | 78% | $49,483 |
| 34 | Southeastern University Lakeland, FL | Private | $30,209 | 74% | $46,744 |
| 35 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | Private | $31,303 | 73% | $59,209 |
| 36 | Full Sail University Winter Park, FL | Private | $31,759 | — | $38,219 |
| 37 | AdventHealth University Orlando, FL | Private | $31,885 | — | $72,282 |
| 38 | Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | Private | $32,751 | 88% | $49,232 |
| 39 | Eckerd College Saint Petersburg, FL | Private | $33,011 | 79% | $51,819 |
| 40 | Rollins College Winter Park, FL | Private | $33,847 | 41% | $58,295 |
| 41 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | Private | $35,300 | 63% | $43,137 |
| 42 | The University of Tampa Tampa, FL | Private | $35,634 | 41% | $59,436 |
| 43 | Beacon College Leesburg, FL | Private | $36,576 | 60% | $29,420 |
| 44 | University of Miami Coral Gables, FL | Private | $36,803 | 19% | $75,328 |
| 45 | Lynn University Boca Raton, FL | Private | $38,222 | 74% | $49,006 |
| 46 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | Private | $40,289 | 66% | $84,131 |
| 47 | Ringling College of Art and Design Sarasota, FL | Private | $55,390 | 67% | $43,325 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin