Cheapest colleges in Kansas
23 colleges ranked by net price after aid
The 23 most affordable four-year colleges in Kansas have an average net price of $21,399 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $12,473 at Central Christian College of Kansas up to $33,243 at Cleveland University-Kansas City. 7 are public institutions and 16 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Christian College of Kansas McPherson, KS | Private | $12,473 | — | $44,468 |
| 2 | Washburn University Topeka, KS | Public | $13,046 | — | $49,774 |
| 3 | Fort Hays State University Hays, KS | Public | $13,493 | 92% | $48,928 |
| 4 | Wichita State University Wichita, KS | Public | $13,776 | 95% | $51,532 |
| 5 | Kansas Christian College Overland Park, KS | Private | $15,686 | — | — |
| 6 | Emporia State University Emporia, KS | Public | $15,702 | 98% | $47,601 |
| 7 | University of Kansas Lawrence, KS | Public | $17,365 | 88% | $61,945 |
| 8 | Kansas State University Manhattan, KS | Public | $17,883 | 79% | $57,262 |
| 9 | Pittsburg State University Pittsburg, KS | Public | $18,889 | 88% | $50,579 |
| 10 | Newman University Wichita, KS | Private | $19,045 | 48% | $55,041 |
| 11 | Tabor College Hillsboro, KS | Private | $19,868 | 65% | $54,058 |
| 12 | Baker University Baldwin City, KS | Private | $22,500 | 92% | $63,855 |
| 13 | University of Saint Mary Leavenworth, KS | Private | $23,335 | 90% | $59,483 |
| 14 | Kansas Wesleyan University Salina, KS | Private | $23,369 | 85% | $51,152 |
| 15 | Manhattan Christian College Manhattan, KS | Private | $23,608 | 100% | $48,860 |
| 16 | Bethel College-North Newton North Newton, KS | Private | $24,392 | 96% | $49,898 |
| 17 | McPherson College McPherson, KS | Private | $24,837 | 84% | $52,084 |
| 18 | Friends University Wichita, KS | Private | $25,752 | 56% | $52,113 |
| 19 | Benedictine College Atchison, KS | Private | $27,477 | 76% | $53,175 |
| 20 | Ottawa University-Ottawa Ottawa, KS | Private | $28,083 | 80% | $55,552 |
| 21 | Barclay College Haviland, KS | Private | $28,827 | 54% | $36,355 |
| 22 | MidAmerica Nazarene University Olathe, KS | Private | $29,520 | 73% | $62,972 |
| 23 | Cleveland University-Kansas City Overland Park, KS | Private | $33,243 | 80% | $52,304 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin