Cheapest colleges in West Virginia
15 colleges ranked by net price after aid
The 15 most affordable four-year colleges in West Virginia have an average net price of $14,435 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $8,327 at Marshall University up to $22,012 at University of Charleston. 9 are public institutions and 6 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshall University Huntington, WV | Public | $8,327 | 96% | $46,354 |
| 2 | Fairmont State University Fairmont, WV | Public | $9,055 | 99% | $46,857 |
| 3 | Concord University Athens, WV | Public | $9,983 | 90% | $42,703 |
| 4 | West Virginia State University Institute, WV | Public | $10,191 | 96% | $40,492 |
| 5 | Shepherd University Shepherdstown, WV | Public | $12,391 | 96% | $49,358 |
| 6 | Bluefield State University Bluefield, WV | Public | $12,529 | 87% | $38,217 |
| 7 | West Virginia University Morgantown, WV | Public | $12,997 | 86% | $55,939 |
| 8 | Salem University Salem, WV | Private | $14,469 | — | $34,642 |
| 9 | Bethany College Bethany, WV | Private | $15,306 | 60% | $44,512 |
| 10 | West Liberty University West Liberty, WV | Public | $16,295 | 72% | $43,296 |
| 11 | Glenville State University Glenville, WV | Public | $16,358 | — | $39,315 |
| 12 | West Virginia Wesleyan College Buckhannon, WV | Private | $18,148 | 95% | $51,593 |
| 13 | Wheeling University Wheeling, WV | Private | $19,040 | 75% | $57,949 |
| 14 | Davis & Elkins College Elkins, WV | Private | $19,428 | 58% | $43,411 |
| 15 | University of Charleston Charleston, WV | Private | $22,012 | 65% | $55,774 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWisconsin