Cheapest colleges in Massachusetts
50 colleges ranked by net price after aid
The 50 most affordable four-year colleges in Massachusetts have an average net price of $24,953 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $14,590 at Bay Path University up to $35,084 at MCPHS University. 13 are public institutions and 37 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay Path University Longmeadow, MA | Private | $14,590 | 74% | $55,383 |
| 2 | Worcester State University Worcester, MA | Public | $14,738 | 90% | $60,624 |
| 3 | Williams College Williamstown, MA | Private | $14,852 | 10% | $88,665 |
| 4 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | Public | $15,432 | 90% | $53,874 |
| 5 | Framingham State University Framingham, MA | Public | $16,698 | 85% | $52,349 |
| 6 | Harvard University Cambridge, MA | Private | $16,816 | 3% | $101,817 |
| 7 | Eastern Nazarene College Quincy, MA | Private | $17,733 | 59% | $54,727 |
| 8 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | Public | $17,970 | 89% | $57,466 |
| 9 | Amherst College Amherst, MA | Private | $18,246 | 10% | $77,644 |
| 10 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | Public | $18,282 | 83% | $65,865 |
| 11 | Salem State University Salem, MA | Public | $18,441 | 96% | $56,662 |
| 12 | Westfield State University Westfield, MA | Public | $18,561 | 81% | $57,346 |
| 13 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | Public | $18,627 | 85% | $64,874 |
| 14 | Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | Public | $18,707 | 92% | $48,102 |
| 15 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | Private | $19,813 | 5% | $143,372 |
| 16 | Franklin W Olin College of Engineering Needham, MA | Private | $20,575 | 22% | $129,455 |
| 17 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | Public | $20,605 | 92% | $68,804 |
| 18 | College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | Private | $21,436 | 88% | $51,540 |
| 19 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | Public | $23,691 | 58% | $71,631 |
| 20 | Massachusetts College of Art and Design Boston, MA | Public | $23,764 | 77% | $43,582 |
| 21 | Gordon College Wenham, MA | Private | $24,817 | 59% | $52,119 |
| 22 | Lasell University Newton, MA | Private | $24,944 | 82% | $49,705 |
| 23 | Wellesley College Wellesley, MA | Private | $25,008 | 14% | $84,803 |
| 24 | American International College Springfield, MA | Private | $25,299 | 97% | $53,124 |
| 25 | Fisher College Boston, MA | Private | $25,702 | 71% | $49,669 |
| 26 | Hampshire College Amherst, MA | Private | $25,810 | 70% | $46,938 |
| 27 | Smith College Northampton, MA | Private | $26,181 | 20% | $64,027 |
| 28 | Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA | Public | $26,661 | 95% | $82,392 |
| 29 | Boston University Boston, MA | Private | $26,996 | 11% | $83,238 |
| 30 | Simmons University Boston, MA | Private | $27,313 | 66% | $63,494 |
| 31 | Clark University Worcester, MA | Private | $27,711 | 42% | $62,381 |
| 32 | Regis College Weston, MA | Private | $28,346 | 89% | $52,873 |
| 33 | Assumption University Worcester, MA | Private | $28,853 | 87% | $74,895 |
| 34 | Springfield College Springfield, MA | Private | $29,187 | 70% | $48,036 |
| 35 | Anna Maria College Paxton, MA | Private | $29,396 | 90% | $46,651 |
| 36 | Curry College Milton, MA | Private | $29,504 | 92% | $54,400 |
| 37 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | Private | $29,562 | 38% | $58,418 |
| 38 | Stonehill College Easton, MA | Private | $29,969 | 73% | $77,745 |
| 39 | Suffolk University Boston, MA | Private | $30,031 | 85% | $67,506 |
| 40 | Dean College Franklin, MA | Private | $30,236 | 74% | $38,109 |
| 41 | Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | Private | $30,934 | 71% | $67,725 |
| 42 | Nichols College Dudley, MA | Private | $31,065 | 88% | $58,063 |
| 43 | Western New England University Springfield, MA | Private | $31,170 | 83% | $73,157 |
| 44 | Emmanuel College Boston, MA | Private | $31,569 | 81% | $68,245 |
| 45 | Lesley University Cambridge, MA | Private | $31,805 | 94% | $51,173 |
| 46 | Northeastern University Boston, MA | Private | $32,116 | 6% | $92,538 |
| 47 | Brandeis University Waltham, MA | Private | $33,885 | 35% | $77,231 |
| 48 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | Private | $34,170 | 85% | $82,721 |
| 49 | Montserrat College of Art Beverly, MA | Private | $34,725 | — | $33,022 |
| 50 | MCPHS University Boston, MA | Private | $35,084 | 85% | $125,557 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin