Highest SAT colleges in Massachusetts
42 colleges ranked by average SAT
These 42 highest-scoring colleges in Massachusetts, ranked by average SAT, run from 1,035 at Eastern Nazarene College to 1,553 at Harvard University. 9 are public and 33 are private.
| # | College | Type | Avg SAT | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University Cambridge, MA | Private | 1,553 | 3% | $16,816 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | Private | 1,553 | 5% | $19,813 |
| 3 | Franklin W Olin College of Engineering Needham, MA | Private | 1,540 | 22% | $20,575 |
| 4 | Williams College Williamstown, MA | Private | 1,527 | 10% | $14,852 |
| 5 | Tufts University Medford, MA | Private | 1,513 | 10% | $35,435 |
| 6 | Wellesley College Wellesley, MA | Private | 1,513 | 14% | $25,008 |
| 7 | Northeastern University Boston, MA | Private | 1,505 | 6% | $32,116 |
| 8 | Boston College Chestnut Hill, MA | Private | 1,501 | 16% | $39,866 |
| 9 | Amherst College Amherst, MA | Private | 1,494 | 10% | $18,246 |
| 10 | Smith College Northampton, MA | Private | 1,480 | 20% | $26,181 |
| 11 | Boston University Boston, MA | Private | 1,473 | 11% | $26,996 |
| 12 | Brandeis University Waltham, MA | Private | 1,473 | 35% | $33,885 |
| 13 | Babson College Wellesley, MA | Private | 1,435 | 20% | $38,876 |
| 14 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | Private | 1,422 | 38% | $29,562 |
| 15 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | Public | 1,393 | 58% | $23,691 |
| 16 | Emerson College Boston, MA | Private | 1,359 | 47% | $46,766 |
| 17 | College of the Holy Cross Worcester, MA | Private | 1,354 | 21% | $36,868 |
| 18 | Bentley University Waltham, MA | Private | 1,340 | 48% | $38,787 |
| 19 | Clark University Worcester, MA | Private | 1,339 | 42% | $27,711 |
| 20 | Simmons University Boston, MA | Private | 1,332 | 66% | $27,313 |
| 21 | Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | Private | 1,321 | 71% | $30,934 |
| 22 | Gordon College Wenham, MA | Private | 1,268 | 59% | $24,817 |
| 23 | Emmanuel College Boston, MA | Private | 1,263 | 81% | $31,569 |
| 24 | Endicott College Beverly, MA | Private | 1,263 | 72% | $39,324 |
| 25 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | Public | 1,253 | 85% | $18,627 |
| 26 | College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | Private | 1,240 | 88% | $21,436 |
| 27 | Western New England University Springfield, MA | Private | 1,231 | 83% | $31,170 |
| 28 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | Private | 1,226 | 85% | $34,170 |
| 29 | MCPHS University Boston, MA | Private | 1,216 | 85% | $35,084 |
| 30 | Suffolk University Boston, MA | Private | 1,197 | 85% | $30,031 |
| 31 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | Public | 1,188 | 83% | $18,282 |
| 32 | Lasell University Newton, MA | Private | 1,159 | 82% | $24,944 |
| 33 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | Public | 1,152 | 92% | $20,605 |
| 34 | Framingham State University Framingham, MA | Public | 1,150 | 85% | $16,698 |
| 35 | Worcester State University Worcester, MA | Public | 1,145 | 90% | $14,738 |
| 36 | Curry College Milton, MA | Private | 1,130 | 92% | $29,504 |
| 37 | Bridgewater State University Bridgewater, MA | Public | 1,127 | 89% | $17,970 |
| 38 | Springfield College Springfield, MA | Private | 1,120 | 70% | $29,187 |
| 39 | Fitchburg State University Fitchburg, MA | Public | 1,114 | 90% | $15,432 |
| 40 | Nichols College Dudley, MA | Private | 1,110 | 88% | $31,065 |
| 41 | Salem State University Salem, MA | Public | 1,090 | 96% | $18,441 |
| 42 | Eastern Nazarene College Quincy, MA | Private | 1,035 | 59% | $17,733 |
More ways to explore Massachusetts
Best colleges for Biology in MassachusettsBest colleges for Business in MassachusettsBest colleges for CS in MassachusettsBest colleges for Engineering in MassachusettsBest colleges for Health in MassachusettsCheapest colleges in MassachusettsColleges with the smallest classes in MassachusettsEasiest colleges to get into in MassachusettsLargest colleges in MassachusettsMost expensive colleges in MassachusettsMost selective colleges in MassachusettsReligious colleges in MassachusettsSmallest colleges in Massachusetts
Highest SAT colleges in other states
AlabamaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin