Highest SAT colleges in Texas
50 colleges ranked by average SAT
These 50 highest-scoring colleges in Texas, ranked by average SAT, run from 1,006 at Texas A&M University-Texarkana to 1,553 at Rice University. 25 are public and 25 are private.
| # | College | Type | Avg SAT | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice University Houston, TX | Private | 1,553 | 8% | $12,640 |
| 2 | Southern Methodist University Dallas, TX | Private | 1,424 | 61% | $41,778 |
| 3 | Trinity University San Antonio, TX | Private | 1,407 | 28% | $23,650 |
| 4 | The University of Texas at Austin Austin, TX | Public | 1,380 | 29% | $19,678 |
| 5 | Baylor University Waco, TX | Private | 1,313 | 51% | $41,942 |
| 6 | Texas Christian University Fort Worth, TX | Private | 1,303 | 43% | $33,531 |
| 7 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | Public | 1,300 | 65% | $17,435 |
| 8 | University of Dallas Irving, TX | Private | 1,284 | 54% | $25,470 |
| 9 | Austin College Sherman, TX | Private | 1,272 | 47% | $23,451 |
| 10 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | Public | 1,272 | 63% | $20,924 |
| 11 | Southwestern University Georgetown, TX | Private | 1,269 | 39% | $27,468 |
| 12 | LeTourneau University Longview, TX | Private | 1,262 | 41% | $25,314 |
| 13 | University of Houston Houston, TX | Public | 1,229 | 70% | $13,853 |
| 14 | University of St Thomas Houston, TX | Private | 1,204 | 93% | $18,762 |
| 15 | Abilene Christian University Abilene, TX | Private | 1,189 | 64% | $27,401 |
| 16 | Texas Tech University Lubbock, TX | Public | 1,182 | 71% | $20,071 |
| 17 | Saint Edward's University Austin, TX | Private | 1,135 | 84% | $23,636 |
| 18 | Texas Lutheran University Seguin, TX | Private | 1,124 | 95% | $22,587 |
| 19 | The University of Texas at Arlington Arlington, TX | Public | 1,116 | 81% | $15,235 |
| 20 | The University of Texas at Tyler Tyler, TX | Public | 1,113 | 92% | $13,931 |
| 21 | Dallas Baptist University Dallas, TX | Private | 1,109 | 91% | $30,092 |
| 22 | University of North Texas Denton, TX | Public | 1,109 | 72% | $14,352 |
| 23 | University of Houston-Clear Lake Houston, TX | Public | 1,105 | 75% | $11,056 |
| 24 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | Public | 1,102 | 88% | $11,234 |
| 25 | University of Mary Hardin-Baylor Belton, TX | Private | 1,098 | 95% | $28,690 |
| 26 | Texas State University San Marcos, TX | Public | 1,093 | 89% | $16,438 |
| 27 | Houston Christian University Houston, TX | Private | 1,092 | 85% | $19,710 |
| 28 | Lubbock Christian University Lubbock, TX | Private | 1,086 | 73% | $25,910 |
| 29 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | Public | 1,086 | 89% | $15,137 |
| 30 | University of Houston-Victoria Victoria, TX | Public | 1,085 | 77% | $8,624 |
| 31 | Stephen F Austin State University Nacogdoches, TX | Public | 1,074 | 88% | $15,152 |
| 32 | McMurry University Abilene, TX | Private | 1,072 | 58% | $19,988 |
| 33 | West Texas A & M University Canyon, TX | Public | 1,072 | 97% | $20,841 |
| 34 | Tarleton State University Stephenville, TX | Public | 1,068 | 94% | $20,261 |
| 35 | East Texas A&M University Commerce, TX | Public | 1,067 | 93% | $11,268 |
| 36 | Hardin-Simmons University Abilene, TX | Private | 1,064 | 97% | $21,031 |
| 37 | Sam Houston State University Huntsville, TX | Public | 1,055 | 85% | $16,025 |
| 38 | Texas Wesleyan University Fort Worth, TX | Private | 1,051 | 62% | $19,398 |
| 39 | Angelo State University San Angelo, TX | Public | 1,049 | 79% | $12,915 |
| 40 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | Private | 1,042 | 93% | $20,498 |
| 41 | University of Houston-Downtown Houston, TX | Public | 1,041 | 91% | $14,623 |
| 42 | Lamar University Beaumont, TX | Public | 1,040 | 86% | $11,429 |
| 43 | Southwestern Adventist University Keene, TX | Private | 1,031 | 56% | $20,581 |
| 44 | The University of Texas Permian Basin Odessa, TX | Public | 1,031 | 84% | $9,144 |
| 45 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | Public | 1,030 | 92% | $10,204 |
| 46 | Dallas Christian College Dallas, TX | Private | 1,022 | 84% | $22,456 |
| 47 | The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | Public | 1,020 | 85% | $6,500 |
| 48 | Howard Payne University Brownwood, TX | Private | 1,019 | 68% | $25,255 |
| 49 | Nelson University Waxahachie, TX | Private | 1,014 | 84% | $19,655 |
| 50 | Texas A&M University-Texarkana Texarkana, TX | Public | 1,006 | 80% | $12,637 |
More ways to explore Texas
Best colleges for Biology in TexasBest colleges for Business in TexasBest colleges for CS in TexasBest colleges for Engineering in TexasBest colleges for Health in TexasCheapest colleges in TexasColleges with the smallest classes in TexasEasiest colleges to get into in TexasLargest colleges in TexasMost expensive colleges in TexasMost selective colleges in TexasReligious colleges in TexasSmallest colleges in Texas
Highest SAT colleges in other states
AlabamaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin