Highest SAT colleges in the U.S., by state
We rank 872 colleges by average SAT across 37 states and 9 regions. Pick a state or region to see highest SAT colleges near you.
Top 50 nationwide
| # | College | Type | Avg SAT |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Chicago · Chicago, IL | Private | 1,554 |
| 2 | Harvard University · Cambridge, MA | Private | 1,553 |
| 3 | Johns Hopkins University · Baltimore, MD | Private | 1,553 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology · Cambridge, MA | Private | 1,553 |
| 5 | Rice University · Houston, TX | Private | 1,553 |
| 6 | Stanford University · Stanford, CA | Private | 1,553 |
| 7 | Vanderbilt University · Nashville, TN | Private | 1,550 |
| 8 | Columbia University in the City of New York · New York, NY | Private | 1,547 |
| 9 | Brown University · Providence, RI | Private | 1,546 |
| 10 | Carnegie Mellon University · Pittsburgh, PA | Private | 1,545 |
| 11 | University of Pennsylvania · Philadelphia, PA | Private | 1,545 |
| 12 | Franklin W Olin College of Engineering · Needham, MA | Private | 1,540 |
| 13 | Duke University · Durham, NC | Private | 1,539 |
| 14 | Harvey Mudd College · Claremont, CA | Private | 1,537 |
| 15 | Princeton University · Princeton, NJ | Private | 1,535 |
| 16 | Yale University · New Haven, CT | Private | 1,534 |
| 17 | Dartmouth College · Hanover, NH | Private | 1,533 |
| 18 | Washington University in St Louis · St. Louis, MO | Private | 1,530 |
| 19 | New York University · New York, NY | Private | 1,527 |
| 20 | Swarthmore College · Swarthmore, PA | Private | 1,527 |
| 21 | Williams College · Williamstown, MA | Private | 1,527 |
| 22 | Northwestern University · Evanston, IL | Private | 1,526 |
| 23 | Cornell University · Ithaca, NY | Private | 1,520 |
| 24 | Pomona College · Claremont, CA | Private | 1,520 |
| 25 | Bowdoin College · Brunswick, ME | Private | 1,514 |
| 26 | Claremont McKenna College · Claremont, CA | Private | 1,514 |
| 27 | Tufts University · Medford, MA | Private | 1,513 |
| 28 | Vassar College · Poughkeepsie, NY | Private | 1,513 |
| 29 | Wellesley College · Wellesley, MA | Private | 1,513 |
| 30 | Wesleyan University · Middletown, CT | Private | 1,513 |
| 31 | University of Notre Dame · Notre Dame, IN | Private | 1,510 |
| 32 | Emory University · Atlanta, GA | Private | 1,507 |
| 33 | Northeastern University · Boston, MA | Private | 1,505 |
| 34 | Washington and Lee University · Lexington, VA | Private | 1,504 |
| 35 | Boston College · Chestnut Hill, MA | Private | 1,501 |
| 36 | Case Western Reserve University · Cleveland, OH | Private | 1,501 |
| 37 | University of Southern California · Los Angeles, CA | Private | 1,501 |
| 38 | Barnard College · New York, NY | Private | 1,500 |
| 39 | Colby College · Waterville, ME | Private | 1,500 |
| 40 | Middlebury College · Middlebury, VT | Private | 1,500 |
| 41 | Haverford College · Haverford, PA | Private | 1,498 |
| 42 | Amherst College · Amherst, MA | Private | 1,494 |
| 43 | Georgetown University · Washington, DC | Private | 1,494 |
| 44 | Carleton College · Northfield, MN | Private | 1,491 |
| 45 | University of Virginia-Main Campus · Charlottesville, VA | Public | 1,488 |
| 46 | Hamilton College · Clinton, NY | Private | 1,487 |
| 47 | Grinnell College · Grinnell, IA | Private | 1,486 |
| 48 | Colgate University · Hamilton, NY | Private | 1,480 |
| 49 | Rhode Island School of Design · Providence, RI | Private | 1,480 |
| 50 | Scripps College · Claremont, CA | Private | 1,480 |
Browse by region
Browse by state
Alabama
18 collegestop: 1,321
University of Alabama in Huntsville
Arkansas
14 collegestop: 1,336
Hendrix College
California
24 collegestop: 1,553
Stanford University
Colorado
13 collegestop: 1,445
Colorado College
Connecticut
14 collegestop: 1,534
Yale University
Florida
28 collegestop: 1,416
University of Miami
Georgia
34 collegestop: 1,507
Emory University
Illinois
36 collegestop: 1,554
University of Chicago
Indiana
29 collegestop: 1,510
University of Notre Dame
Iowa
19 collegestop: 1,486
Grinnell College
Kansas
15 collegestop: 1,244
Benedictine College
Kentucky
19 collegestop: 1,345
Centre College
Louisiana
18 collegestop: 1,443
Tulane University of Louisiana
Maine
8 collegestop: 1,514
Bowdoin College
Maryland
16 collegestop: 1,553
Johns Hopkins University
Massachusetts
42 collegestop: 1,553
Harvard University
Michigan
26 collegestop: 1,473
University of Michigan-Ann Arbor
Minnesota
23 collegestop: 1,491
Carleton College
Mississippi
12 collegestop: 1,220
Mississippi State University
Missouri
31 collegestop: 1,530
Washington University in St Louis
Nebraska
9 collegestop: 1,296
Creighton University
New Jersey
15 collegestop: 1,535
Princeton University
New York
50 collegestop: 1,547
Columbia University in the City of New York
North Carolina
34 collegestop: 1,539
Duke University
Ohio
49 collegestop: 1,501
Case Western Reserve University
Oklahoma
15 collegestop: 1,325
University of Tulsa
Oregon
10 collegestop: 1,420
Reed College
Pennsylvania
50 collegestop: 1,545
Carnegie Mellon University
Rhode Island
9 collegestop: 1,546
Brown University
South Carolina
21 collegestop: 1,364
Furman University
South Dakota
8 collegestop: 1,245
South Dakota School of Mines and Technology
Tennessee
30 collegestop: 1,550
Vanderbilt University
Texas
50 collegestop: 1,553
Rice University
Virginia
34 collegestop: 1,504
Washington and Lee University
Washington
12 collegestop: 1,365
Whitman College
West Virginia
10 collegestop: 1,129
West Virginia University
Wisconsin
27 collegestop: 1,402
University of Wisconsin-Madison