Cheapest colleges in Pennsylvania
50 colleges ranked by net price after aid
The 50 most affordable four-year colleges in Pennsylvania have an average net price of $20,992 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $9,837 at Cheyney University of Pennsylvania up to $26,198 at Elizabethtown College. 11 are public institutions and 39 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA | Public | $9,837 | — | $37,837 |
| 2 | Holy Family University Philadelphia, PA | Private | $12,251 | 74% | $62,235 |
| 3 | Peirce College Philadelphia, PA | Private | $12,905 | — | $50,660 |
| 4 | Lincoln University Lincoln University, PA | Public | $12,912 | 78% | $43,167 |
| 5 | Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA | Private | $13,766 | 82% | $52,374 |
| 6 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | Public | $15,089 | 93% | $56,148 |
| 7 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | Public | $17,216 | 91% | $51,019 |
| 8 | Swarthmore College Swarthmore, PA | Private | $18,686 | 7% | $80,257 |
| 9 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | Public | $18,877 | 95% | $52,416 |
| 10 | Saint Francis University Loretto, PA | Private | $19,173 | 77% | $62,101 |
| 11 | Lycoming College Williamsport, PA | Private | $19,258 | 68% | $56,210 |
| 12 | Central Penn College Summerdale, PA | Private | $19,279 | 26% | $45,370 |
| 13 | Pennsylvania Western University California, PA | Public | $19,352 | 94% | $47,295 |
| 14 | Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | Public | $19,524 | 75% | $53,032 |
| 15 | Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn, PA | Private | $19,600 | 74% | $40,457 |
| 16 | York College of Pennsylvania York, PA | Private | $19,685 | 94% | $61,012 |
| 17 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | Public | $20,231 | 89% | $55,246 |
| 18 | Rosemont College Rosemont, PA | Private | $20,356 | 75% | $48,555 |
| 19 | Mount Aloysius College Cresson, PA | Private | $20,748 | 90% | $46,165 |
| 20 | Westminster College New Wilmington, PA | Private | $20,800 | 86% | $53,861 |
| 21 | Carlow University Pittsburgh, PA | Private | $20,822 | 87% | $51,051 |
| 22 | Geneva College Beaver Falls, PA | Private | $21,043 | — | $50,004 |
| 23 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | Public | $21,205 | 95% | $53,775 |
| 24 | Wilson College Chambersburg, PA | Private | $21,241 | 90% | $43,326 |
| 25 | La Salle University Philadelphia, PA | Private | $21,409 | 86% | $67,416 |
| 26 | Keystone College La Plume, PA | Private | $21,461 | 80% | $44,976 |
| 27 | Albright College Reading, PA | Private | $21,664 | 86% | $58,700 |
| 28 | Clarks Summit University Clarks Summit, PA | Private | $21,873 | 90% | $38,818 |
| 29 | Allegheny College Meadville, PA | Private | $21,900 | 59% | $62,069 |
| 30 | La Roche University Pittsburgh, PA | Private | $21,972 | 78% | $52,341 |
| 31 | Marywood University Scranton, PA | Private | $22,222 | 84% | $55,817 |
| 32 | Seton Hill University Greensburg, PA | Private | $22,558 | 76% | $51,748 |
| 33 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | Public | $22,673 | 79% | $61,258 |
| 34 | Thiel College Greenville, PA | Private | $22,746 | 71% | $49,714 |
| 35 | Cedar Crest College Allentown, PA | Private | $22,909 | 99% | $59,460 |
| 36 | Gannon University Erie, PA | Private | $23,206 | 77% | $58,845 |
| 37 | King's College Wilkes-Barre, PA | Private | $23,281 | 93% | $59,498 |
| 38 | Saint Vincent College Latrobe, PA | Private | $23,331 | 59% | $59,982 |
| 39 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | Public | $23,553 | 86% | $56,351 |
| 40 | Cabrini University Radnor, PA | Private | $24,051 | 69% | $59,038 |
| 41 | Point Park University Pittsburgh, PA | Private | $24,791 | 98% | $45,856 |
| 42 | Misericordia University Dallas, PA | Private | $24,829 | 85% | $64,313 |
| 43 | Waynesburg University Waynesburg, PA | Private | $25,157 | 92% | $58,537 |
| 44 | Haverford College Haverford, PA | Private | $25,210 | 13% | $79,966 |
| 45 | Washington & Jefferson College Washington, PA | Private | $25,544 | 82% | $67,918 |
| 46 | Chatham University Pittsburgh, PA | Private | $25,717 | 70% | $52,410 |
| 47 | Robert Morris University Moon Township, PA | Private | $25,747 | 91% | $62,105 |
| 48 | Arcadia University Glenside, PA | Private | $25,866 | 79% | $58,336 |
| 49 | Eastern University Saint Davids, PA | Private | $25,885 | 94% | $51,655 |
| 50 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | Private | $26,198 | 77% | $62,399 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin