Best colleges for Business in Pennsylvania
50 colleges ranked by share of degrees in Business
These 50 top Business colleges in Pennsylvania, ranked by share of degrees in Business, run from 16% at Widener University to 49% at Robert Morris University. 8 are public and 42 are private.
| # | College | Type | Business degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Morris University Moon Township, PA | Private | 49% | 2,866 | 91% |
| 2 | Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia, PA | Private | 41% | 4,742 | 86% |
| 3 | Central Penn College Summerdale, PA | Private | 39% | 721 | 26% |
| 4 | Peirce College Philadelphia, PA | Private | 36% | 789 | — |
| 5 | Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn, PA | Private | 36% | 273 | 74% |
| 6 | Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA | Public | 31% | 721 | — |
| 7 | King's College Wilkes-Barre, PA | Private | 29% | 1,519 | 93% |
| 8 | Thiel College Greenville, PA | Private | 28% | 773 | 71% |
| 9 | Rosemont College Rosemont, PA | Private | 28% | 466 | 75% |
| 10 | Lehigh University Bethlehem, PA | Private | 27% | 5,803 | 29% |
| 11 | Albright College Reading, PA | Private | 26% | 1,296 | 86% |
| 12 | Cabrini University Radnor, PA | Private | 26% | 645 | 69% |
| 13 | La Salle University Philadelphia, PA | Private | 26% | 1,966 | 86% |
| 14 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | Public | 25% | 14,067 | 79% |
| 15 | Villanova University Villanova, PA | Private | 25% | 7,005 | 25% |
| 16 | Susquehanna University Selinsgrove, PA | Private | 25% | 2,120 | 79% |
| 17 | University of Scranton Scranton, PA | Private | 24% | 3,589 | 84% |
| 18 | Washington & Jefferson College Washington, PA | Private | 24% | 1,154 | 82% |
| 19 | Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | Public | 23% | 4,179 | 86% |
| 20 | Saint Vincent College Latrobe, PA | Private | 22% | 1,264 | 59% |
| 21 | Westminster College New Wilmington, PA | Private | 22% | 1,051 | 86% |
| 22 | Geneva College Beaver Falls, PA | Private | 22% | 1,000 | — |
| 23 | Elizabethtown College Elizabethtown, PA | Private | 22% | 1,815 | 77% |
| 24 | Grove City College Grove City, PA | Private | 22% | 2,221 | 73% |
| 25 | Clarks Summit University Clarks Summit, PA | Private | 21% | 331 | 90% |
| 26 | Temple University Philadelphia, PA | Public | 21% | 21,249 | 83% |
| 27 | Muhlenberg College Allentown, PA | Private | 20% | 1,777 | 64% |
| 28 | Lycoming College Williamsport, PA | Private | 20% | 1,049 | 68% |
| 29 | Point Park University Pittsburgh, PA | Private | 20% | 2,320 | 98% |
| 30 | Saint Francis University Loretto, PA | Private | 20% | 1,525 | 77% |
| 31 | DeSales University Center Valley, PA | Private | 20% | 2,113 | 79% |
| 32 | Messiah University Mechanicsburg, PA | Private | 20% | 2,318 | 78% |
| 33 | Duquesne University Pittsburgh, PA | Private | 19% | 5,216 | 79% |
| 34 | Lebanon Valley College Annville, PA | Private | 19% | 1,670 | 75% |
| 35 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | Public | 19% | 41,862 | 54% |
| 36 | Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | Private | 19% | 782 | 84% |
| 37 | Immaculata University Immaculata, PA | Private | 19% | 1,265 | 78% |
| 38 | Eastern University Saint Davids, PA | Private | 18% | 1,978 | 94% |
| 39 | Wilkes University Wilkes-Barre, PA | Private | 18% | 1,893 | 91% |
| 40 | Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | Public | 18% | 9,309 | 95% |
| 41 | Mercyhurst University Erie, PA | Private | 17% | 2,217 | 83% |
| 42 | Keystone College La Plume, PA | Private | 17% | 870 | 80% |
| 43 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | Public | 17% | 6,348 | 95% |
| 44 | Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | Public | 16% | 6,893 | 91% |
| 45 | York College of Pennsylvania York, PA | Private | 16% | 3,187 | 94% |
| 46 | Drexel University Philadelphia, PA | Private | 16% | 13,509 | 78% |
| 47 | Bucknell University Lewisburg, PA | Private | 16% | 3,818 | 32% |
| 48 | Seton Hill University Greensburg, PA | Private | 16% | 1,581 | 76% |
| 49 | Chestnut Hill College Philadelphia, PA | Private | 16% | 931 | 79% |
| 50 | Widener University Chester, PA | Private | 16% | 2,765 | 84% |
More ways to explore Pennsylvania
Best colleges for Biology in PennsylvaniaBest colleges for CS in PennsylvaniaBest colleges for Engineering in PennsylvaniaBest colleges for Health in PennsylvaniaCheapest colleges in PennsylvaniaColleges with the smallest classes in PennsylvaniaEasiest colleges to get into in PennsylvaniaHighest SAT colleges in PennsylvaniaLargest colleges in PennsylvaniaMost expensive colleges in PennsylvaniaMost selective colleges in PennsylvaniaReligious colleges in PennsylvaniaSmallest colleges in Pennsylvania
Best colleges for Business in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin