Best colleges for Business in Missouri
37 colleges ranked by share of degrees in Business
These 37 top Business colleges in Missouri, ranked by share of degrees in Business, run from 2% at Missouri University of Science and Technology to 43% at Park University. 12 are public and 25 are private.
| # | College | Type | Business degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park University Parkville, MO | Private | 43% | 5,250 | — |
| 2 | Lindenwood University Saint Charles, MO | Private | 31% | 4,748 | 66% |
| 3 | Urshan University Wentzville, MO | Private | 30% | 512 | 84% |
| 4 | Culver-Stockton College Canton, MO | Private | 27% | 884 | 98% |
| 5 | Missouri Valley College Marshall, MO | Private | 26% | 1,274 | 53% |
| 6 | Mission University Springfield, MO | Private | 25% | 342 | — |
| 7 | Missouri Baptist University Saint Louis, MO | Private | 23% | 1,452 | 64% |
| 8 | William Jewell College Liberty, MO | Private | 23% | 868 | 34% |
| 9 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | Public | 22% | 5,108 | 57% |
| 10 | Harris-Stowe State University Saint Louis, MO | Public | 22% | 1,086 | — |
| 11 | William Woods University Fulton, MO | Private | 22% | 1,061 | 74% |
| 12 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | Public | 20% | 13,407 | 91% |
| 13 | Fontbonne University Saint Louis, MO | Private | 20% | 632 | 95% |
| 14 | Webster University Saint Louis, MO | Private | 19% | 2,180 | 58% |
| 15 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | Public | 19% | 6,618 | 75% |
| 16 | Calvary University Kansas City, MO | Private | 18% | 170 | 71% |
| 17 | Evangel University Springfield, MO | Private | 18% | 1,205 | 69% |
| 18 | Missouri Southern State University Joplin, MO | Public | 18% | 3,101 | 97% |
| 19 | Avila University Kansas City, MO | Private | 18% | 1,192 | 60% |
| 20 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | Public | 18% | 4,550 | 86% |
| 21 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | Public | 17% | 23,118 | 77% |
| 22 | Truman State University Kirksville, MO | Public | 17% | 2,666 | 80% |
| 23 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | Private | 17% | 5,988 | 94% |
| 24 | Rockhurst University Kansas City, MO | Private | 17% | 1,702 | 69% |
| 25 | Saint Louis University Saint Louis, MO | Private | 15% | 7,324 | 81% |
| 26 | College of the Ozarks Point Lookout, MO | Private | 15% | 1,415 | 15% |
| 27 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | Public | 15% | 2,372 | — |
| 28 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | Private | 13% | 1,015 | 88% |
| 29 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | Public | 13% | 5,653 | 69% |
| 30 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | Public | 12% | 6,588 | 79% |
| 31 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | Private | 12% | 7,897 | 12% |
| 32 | Hannibal-LaGrange University Hannibal, MO | Private | 12% | 381 | 59% |
| 33 | Drury University Springfield, MO | Private | 11% | 1,367 | 59% |
| 34 | Cottey College Nevada, MO | Private | 11% | 266 | 66% |
| 35 | Southwest Baptist University Bolivar, MO | Private | 9% | 1,339 | 100% |
| 36 | Stephens College Columbia, MO | Private | 6% | 353 | 92% |
| 37 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | Public | 2% | 5,467 | 73% |
More ways to explore Missouri
Best colleges for Biology in MissouriBest colleges for CS in MissouriBest colleges for Engineering in MissouriBest colleges for Health in MissouriCheapest colleges in MissouriColleges with the smallest classes in MissouriEasiest colleges to get into in MissouriHighest SAT colleges in MissouriLargest colleges in MissouriMost expensive colleges in MissouriMost selective colleges in MissouriReligious colleges in MissouriSmallest colleges in Missouri
Best colleges for Business in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin