Cheapest colleges in Missouri
42 colleges ranked by net price after aid
The 42 most affordable four-year colleges in Missouri have an average net price of $18,753 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $7,669 at College of the Ozarks up to $33,596 at University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis. 12 are public institutions and 30 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | College of the Ozarks Point Lookout, MO | Private | $7,669 | 15% | $41,592 |
| 2 | Missouri Southern State University Joplin, MO | Public | $11,653 | 97% | $42,620 |
| 3 | Truman State University Kirksville, MO | Public | $12,030 | 80% | $56,280 |
| 4 | University of Missouri-St Louis Saint Louis, MO | Public | $12,323 | 57% | $53,037 |
| 5 | Missouri Western State University Saint Joseph, MO | Public | $12,638 | — | $42,647 |
| 6 | University of Missouri-Kansas City Kansas City, MO | Public | $12,837 | 75% | $59,637 |
| 7 | Calvary University Kansas City, MO | Private | $12,860 | 71% | $45,421 |
| 8 | Harris-Stowe State University Saint Louis, MO | Public | $13,459 | — | $31,088 |
| 9 | Urshan University Wentzville, MO | Private | $13,496 | 84% | — |
| 10 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | Public | $13,773 | 73% | $82,957 |
| 11 | Central Christian College of the Bible Moberly, MO | Private | $13,866 | — | $34,675 |
| 12 | Southeast Missouri State University Cape Girardeau, MO | Public | $14,532 | 79% | $44,030 |
| 13 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | Public | $14,824 | 86% | $47,885 |
| 14 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | Public | $15,336 | 69% | $49,560 |
| 15 | Park University Parkville, MO | Private | $15,529 | — | $56,309 |
| 16 | William Jewell College Liberty, MO | Private | $16,602 | 34% | $59,268 |
| 17 | Avila University Kansas City, MO | Private | $16,939 | 60% | $52,773 |
| 18 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | Public | $17,502 | 91% | $49,827 |
| 19 | Ozark Christian College Joplin, MO | Private | $17,931 | 98% | $41,297 |
| 20 | Missouri Valley College Marshall, MO | Private | $17,945 | 53% | $43,221 |
| 21 | Logan University Chesterfield, MO | Private | $18,094 | 90% | $55,838 |
| 22 | Cottey College Nevada, MO | Private | $18,154 | 66% | $35,422 |
| 23 | Fontbonne University Saint Louis, MO | Private | $18,251 | 95% | $48,825 |
| 24 | Lindenwood University Saint Charles, MO | Private | $18,516 | 66% | $53,278 |
| 25 | Evangel University Springfield, MO | Private | $18,705 | 69% | $46,573 |
| 26 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | Public | $19,889 | 77% | $63,403 |
| 27 | Southwest Baptist University Bolivar, MO | Private | $21,082 | 100% | $43,112 |
| 28 | Hannibal-LaGrange University Hannibal, MO | Private | $21,123 | 59% | $42,643 |
| 29 | Drury University Springfield, MO | Private | $21,523 | 59% | $40,694 |
| 30 | Mission University Springfield, MO | Private | $21,887 | — | $38,641 |
| 31 | Culver-Stockton College Canton, MO | Private | $22,080 | 98% | $46,092 |
| 32 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | Private | $22,117 | 12% | $86,182 |
| 33 | William Woods University Fulton, MO | Private | $22,270 | 74% | $42,401 |
| 34 | Rockhurst University Kansas City, MO | Private | $23,165 | 69% | $67,102 |
| 35 | Stephens College Columbia, MO | Private | $23,277 | 92% | $43,071 |
| 36 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | Private | $25,477 | 88% | $48,991 |
| 37 | Missouri Baptist University Saint Louis, MO | Private | $25,807 | 64% | $46,660 |
| 38 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | Private | $26,047 | 94% | $62,105 |
| 39 | Webster University Saint Louis, MO | Private | $26,196 | 58% | $50,876 |
| 40 | Saint Louis University Saint Louis, MO | Private | $27,075 | 81% | $70,783 |
| 41 | Kansas City Art Institute Kansas City, MO | Private | $29,555 | 60% | $37,032 |
| 42 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis Saint Louis, MO | Private | $33,596 | 75% | $137,047 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin