Cheapest colleges in Ohio
50 colleges ranked by net price after aid
The 50 most affordable four-year colleges in Ohio have an average net price of $18,855 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $3,138 at Gods Bible School and College up to $25,727 at Ohio Northern University. 12 are public institutions and 38 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gods Bible School and College Cincinnati, OH | Private | $3,138 | 64% | $37,722 |
| 2 | Antioch College Yellow Springs, OH | Private | $6,602 | 82% | — |
| 3 | Allegheny Wesleyan College Salem, OH | Private | $6,740 | — | $37,453 |
| 4 | Wilberforce University Wilberforce, OH | Private | $7,349 | 53% | $38,298 |
| 5 | Youngstown State University Youngstown, OH | Public | $11,877 | 80% | $41,544 |
| 6 | Mount Carmel College of Nursing Columbus, OH | Private | $12,939 | 57% | $75,103 |
| 7 | University of Akron Main Campus Akron, OH | Public | $14,981 | 71% | $46,600 |
| 8 | Kettering College Kettering, OH | Private | $15,156 | 83% | $67,492 |
| 9 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | Public | $15,216 | 95% | $49,500 |
| 10 | Shawnee State University Portsmouth, OH | Public | $15,389 | — | $39,596 |
| 11 | Mercy College of Ohio Toledo, OH | Private | $15,709 | 43% | $65,409 |
| 12 | Cleveland State University Cleveland, OH | Public | $16,065 | 95% | $52,131 |
| 13 | Mount St. Joseph University Cincinnati, OH | Private | $16,135 | 57% | $51,509 |
| 14 | Central State University Wilberforce, OH | Public | $16,544 | 46% | $33,267 |
| 15 | Bluffton University Bluffton, OH | Private | $17,430 | 61% | $49,547 |
| 16 | University of Toledo Toledo, OH | Public | $17,460 | 95% | $50,632 |
| 17 | Ursuline College Pepper Pike, OH | Private | $18,027 | 84% | $56,878 |
| 18 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | Public | $18,292 | 51% | $60,409 |
| 19 | Marietta College Marietta, OH | Private | $18,372 | 79% | $57,180 |
| 20 | The Christ College of Nursing and Health Sciences Cincinnati, OH | Private | $19,462 | 50% | $68,303 |
| 21 | Wittenberg University Springfield, OH | Private | $19,470 | 91% | $54,947 |
| 22 | Ohio Dominican University Columbus, OH | Private | $19,476 | 85% | $51,748 |
| 23 | Kent State University at Kent Kent, OH | Public | $19,614 | 87% | $45,388 |
| 24 | Walsh University North Canton, OH | Private | $20,004 | 78% | $59,764 |
| 25 | Hiram College Hiram, OH | Private | $20,088 | 93% | $54,311 |
| 26 | Muskingum University New Concord, OH | Private | $20,204 | 82% | $48,440 |
| 27 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | Public | $20,413 | 85% | $52,581 |
| 28 | Notre Dame College Cleveland, OH | Private | $20,477 | 80% | $49,737 |
| 29 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | Public | $20,918 | 81% | $47,896 |
| 30 | Lake Erie College Painesville, OH | Private | $21,296 | 64% | $50,417 |
| 31 | Lourdes University Sylvania, OH | Private | $21,596 | 74% | $48,150 |
| 32 | Ohio Christian University Circleville, OH | Private | $21,607 | 40% | $39,813 |
| 33 | Ohio Wesleyan University Delaware, OH | Private | $21,619 | 51% | $55,624 |
| 34 | Heidelberg University Tiffin, OH | Private | $21,662 | 68% | $48,466 |
| 35 | Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH | Private | $21,812 | 84% | $49,555 |
| 36 | Aultman College of Nursing and Health Sciences Canton, OH | Private | $21,873 | 41% | $63,582 |
| 37 | Ashland University Ashland, OH | Private | $21,994 | 81% | $52,928 |
| 38 | Otterbein University Westerville, OH | Private | $22,140 | 83% | $53,313 |
| 39 | University of Mount Union Alliance, OH | Private | $22,539 | 80% | $53,217 |
| 40 | Franklin University Columbus, OH | Private | $22,605 | — | $51,892 |
| 41 | Wilmington College Wilmington, OH | Private | $22,872 | 85% | $48,491 |
| 42 | Malone University Canton, OH | Private | $22,881 | 76% | $48,909 |
| 43 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | Public | $23,156 | 88% | $54,810 |
| 44 | Capital University Columbus, OH | Private | $23,585 | 73% | $54,143 |
| 45 | Defiance College Defiance, OH | Private | $23,722 | 42% | $49,351 |
| 46 | The University of Findlay Findlay, OH | Private | $23,731 | 86% | $56,996 |
| 47 | Tiffin University Tiffin, OH | Private | $23,758 | 80% | $35,942 |
| 48 | Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | Private | $23,987 | 72% | $50,030 |
| 49 | Cedarville University Cedarville, OH | Private | $25,022 | 63% | $55,443 |
| 50 | Ohio Northern University Ada, OH | Private | $25,727 | 73% | $80,928 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin