Cheapest colleges in Wisconsin
33 colleges ranked by net price after aid
The 33 most affordable four-year colleges in Wisconsin have an average net price of $20,121 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $10,044 at University of Wisconsin-Parkside up to $29,237 at Marquette University. 13 are public institutions and 20 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | Public | $10,044 | 73% | $51,129 |
| 2 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | Public | $12,878 | 88% | $52,528 |
| 3 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | Public | $13,405 | 94% | $49,606 |
| 4 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | Public | $13,726 | 90% | $52,021 |
| 5 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | Public | $14,714 | 82% | $54,458 |
| 6 | University of Wisconsin-Platteville Platteville, WI | Public | $14,754 | 87% | $61,760 |
| 7 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | Public | $14,761 | 87% | $55,548 |
| 8 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | Public | $14,785 | 83% | $55,356 |
| 9 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | Public | $15,374 | 73% | $60,378 |
| 10 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | Public | $16,177 | 88% | $54,990 |
| 11 | Alverno College Milwaukee, WI | Private | $16,722 | 93% | $53,145 |
| 12 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | Public | $16,928 | 43% | $73,792 |
| 13 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | Public | $16,948 | 76% | $58,561 |
| 14 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | Public | $17,365 | 85% | $58,084 |
| 15 | Mount Mary University Milwaukee, WI | Private | $18,295 | 93% | $48,745 |
| 16 | Northland College Ashland, WI | Private | $20,780 | 72% | $44,560 |
| 17 | Ripon College Ripon, WI | Private | $21,176 | 84% | $54,902 |
| 18 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | Private | $21,315 | 79% | $54,664 |
| 19 | Beloit College Beloit, WI | Private | $21,924 | 57% | $53,260 |
| 20 | Lakeland University Plymouth, WI | Private | $22,092 | 91% | $55,961 |
| 21 | Viterbo University La Crosse, WI | Private | $22,633 | 73% | $55,660 |
| 22 | Marian University Fond Du Lac, WI | Private | $23,341 | 67% | $53,501 |
| 23 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | Private | $24,021 | 60% | $89,070 |
| 24 | Carroll University Waukesha, WI | Private | $24,362 | 58% | $58,009 |
| 25 | Lawrence University Appleton, WI | Private | $24,563 | 63% | $55,789 |
| 26 | Maranatha Baptist University Watertown, WI | Private | $24,659 | 71% | $45,593 |
| 27 | Carthage College Kenosha, WI | Private | $24,813 | 84% | $56,950 |
| 28 | Edgewood College Madison, WI | Private | $25,634 | 95% | $59,728 |
| 29 | Saint Norbert College De Pere, WI | Private | $25,674 | 92% | $58,363 |
| 30 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private | $26,067 | 68% | $56,075 |
| 31 | Bellin College Green Bay, WI | Private | $27,313 | 100% | $76,222 |
| 32 | Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | Private | $27,514 | 63% | $41,174 |
| 33 | Marquette University Milwaukee, WI | Private | $29,237 | 87% | $78,257 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest Virginia