Cheapest colleges in Michigan
40 colleges ranked by net price after aid
The 40 most affordable four-year colleges in Michigan have an average net price of $19,486 per year — the typical amount families actually pay after grants and scholarships. Costs run from $10,904 at University of Michigan-Dearborn up to $33,995 at Lawrence Technological University. 15 are public institutions and 25 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | Public | $10,904 | 59% | $59,649 |
| 2 | Ferris State University Big Rapids, MI | Public | $12,202 | 81% | $54,735 |
| 3 | University of Michigan-Flint Flint, MI | Public | $12,280 | 69% | $53,230 |
| 4 | Oakland University Rochester Hills, MI | Public | $13,584 | 70% | $58,612 |
| 5 | Grace Christian University Wyoming, MI | Private | $13,996 | 99% | $41,663 |
| 6 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, MI | Public | $14,368 | 68% | $49,045 |
| 7 | Saginaw Valley State University University Center, MI | Public | $14,582 | 73% | $51,955 |
| 8 | Wayne State University Detroit, MI | Public | $14,773 | 82% | $53,493 |
| 9 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | Public | $14,832 | 18% | $83,648 |
| 10 | Baker College Owosso, MI | Private | $15,171 | 88% | $35,833 |
| 11 | Michigan Technological University Houghton, MI | Public | $15,729 | 88% | $78,198 |
| 12 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Public | $16,041 | 91% | $55,874 |
| 13 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | Private | $16,179 | 80% | $71,030 |
| 14 | Albion College Albion, MI | Private | $16,882 | 83% | $58,799 |
| 15 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | Public | $17,084 | 81% | $51,793 |
| 16 | Grand Valley State University Allendale, MI | Public | $17,096 | 95% | $56,118 |
| 17 | Siena Heights University Adrian, MI | Private | $17,185 | 67% | $57,529 |
| 18 | Northern Michigan University Marquette, MI | Public | $17,485 | 70% | $47,107 |
| 19 | Madonna University Livonia, MI | Private | $17,815 | 93% | $59,058 |
| 20 | Andrews University Berrien Springs, MI | Private | $18,597 | 87% | $53,187 |
| 21 | Great Lakes Christian College Lansing, MI | Private | $18,700 | — | $31,053 |
| 22 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | Public | $18,701 | 85% | $53,562 |
| 23 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | Private | $18,873 | 76% | $65,590 |
| 24 | Aquinas College Grand Rapids, MI | Private | $18,902 | 71% | $49,584 |
| 25 | Rochester University Rochester Hills, MI | Private | $19,245 | 65% | $48,707 |
| 26 | Davenport University Grand Rapids, MI | Private | $19,988 | 97% | $45,099 |
| 27 | Michigan State University East Lansing, MI | Public | $20,751 | 84% | $67,253 |
| 28 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | Private | $20,899 | 37% | $51,732 |
| 29 | Cleary University Howell, MI | Private | $21,019 | 50% | $54,186 |
| 30 | The University of Olivet Olivet, MI | Private | $21,158 | 97% | $47,907 |
| 31 | Adrian College Adrian, MI | Private | $21,504 | 68% | $55,504 |
| 32 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | Private | $22,384 | 73% | $47,314 |
| 33 | Alma College Alma, MI | Private | $24,663 | 66% | $54,742 |
| 34 | Calvin University Grand Rapids, MI | Private | $24,783 | 71% | $58,375 |
| 35 | Hope College Holland, MI | Private | $25,749 | 76% | $58,427 |
| 36 | Northwood University Midland, MI | Private | $26,429 | 84% | $63,075 |
| 37 | Kuyper College Grand Rapids, MI | Private | $28,458 | 34% | $41,066 |
| 38 | Kettering University Flint, MI | Private | $33,092 | 79% | $94,823 |
| 39 | College for Creative Studies Detroit, MI | Private | $33,342 | 93% | $44,860 |
| 40 | Lawrence Technological University Southfield, MI | Private | $33,995 | 80% | $69,151 |
Cheapest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin