Best colleges for Engineering in Michigan
23 colleges ranked by share of degrees in Engineering
These 23 top Engineering colleges in Michigan, ranked by share of degrees in Engineering, run from 1% at Spring Arbor University to 82% at Kettering University. 14 are public and 9 are private.
| # | College | Type | Engineering degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettering University Flint, MI | Private | 82% | 1,279 | 79% |
| 2 | Michigan Technological University Houghton, MI | Public | 60% | 5,829 | 88% |
| 3 | Lawrence Technological University Southfield, MI | Private | 44% | 1,701 | 80% |
| 4 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | Public | 26% | 5,882 | 59% |
| 5 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | Public | 14% | 33,488 | 18% |
| 6 | Calvin University Grand Rapids, MI | Private | 10% | 2,921 | 71% |
| 7 | Michigan State University East Lansing, MI | Public | 9% | 40,243 | 84% |
| 8 | Oakland University Rochester Hills, MI | Public | 9% | 12,450 | 70% |
| 9 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | Public | 8% | 12,704 | 85% |
| 10 | Hope College Holland, MI | Private | 7% | 3,274 | 76% |
| 11 | Wayne State University Detroit, MI | Public | 6% | 15,676 | 82% |
| 12 | Saginaw Valley State University University Center, MI | Public | 5% | 6,004 | 73% |
| 13 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, MI | Public | 5% | 1,391 | 68% |
| 14 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | Private | 5% | 2,289 | 80% |
| 15 | Andrews University Berrien Springs, MI | Private | 5% | 1,262 | 87% |
| 16 | University of Michigan-Flint Flint, MI | Public | 4% | 4,157 | 69% |
| 17 | Grand Valley State University Allendale, MI | Public | 3% | 19,073 | 95% |
| 18 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Public | 2% | 9,916 | 91% |
| 19 | Ferris State University Big Rapids, MI | Public | 2% | 8,087 | 81% |
| 20 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | Public | 2% | 10,751 | 81% |
| 21 | Siena Heights University Adrian, MI | Private | 1% | 1,533 | 67% |
| 22 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | Private | 1% | 1,387 | 73% |
| 23 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | Private | 1% | 990 | 37% |
More ways to explore Michigan
Best colleges for Biology in MichiganBest colleges for Business in MichiganBest colleges for CS in MichiganBest colleges for Health in MichiganCheapest colleges in MichiganColleges with the smallest classes in MichiganEasiest colleges to get into in MichiganHighest SAT colleges in MichiganLargest colleges in MichiganMost expensive colleges in MichiganMost selective colleges in MichiganReligious colleges in MichiganSmallest colleges in Michigan