Easiest colleges to get into in Michigan
40 colleges ranked by acceptance rate
These 40 least selective colleges in Michigan, ranked by acceptance rate, run from 18% at University of Michigan-Ann Arbor to 99% at Grace Christian University. 15 are public and 25 are private.
| # | College | Type | Acceptance | Avg SAT | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Christian University Wyoming, MI | Private | 99% | — | $13,996 |
| 2 | The University of Olivet Olivet, MI | Private | 97% | — | $21,158 |
| 3 | Davenport University Grand Rapids, MI | Private | 97% | — | $19,988 |
| 4 | Grand Valley State University Allendale, MI | Public | 95% | 1,079 | $17,096 |
| 5 | Madonna University Livonia, MI | Private | 93% | 1,000 | $17,815 |
| 6 | College for Creative Studies Detroit, MI | Private | 93% | — | $33,342 |
| 7 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Public | 91% | 1,099 | $16,041 |
| 8 | Michigan Technological University Houghton, MI | Public | 88% | 1,243 | $15,729 |
| 9 | Baker College Owosso, MI | Private | 88% | 1,080 | $15,171 |
| 10 | Andrews University Berrien Springs, MI | Private | 87% | 1,177 | $18,597 |
| 11 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | Public | 85% | 1,108 | $18,701 |
| 12 | Michigan State University East Lansing, MI | Public | 84% | 1,261 | $20,751 |
| 13 | Northwood University Midland, MI | Private | 84% | — | $26,429 |
| 14 | Albion College Albion, MI | Private | 83% | — | $16,882 |
| 15 | Wayne State University Detroit, MI | Public | 82% | 1,147 | $14,773 |
| 16 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | Public | 81% | 1,046 | $17,084 |
| 17 | Ferris State University Big Rapids, MI | Public | 81% | 1,001 | $12,202 |
| 18 | Lawrence Technological University Southfield, MI | Private | 80% | — | $33,995 |
| 19 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | Private | 80% | 1,136 | $16,179 |
| 20 | Kettering University Flint, MI | Private | 79% | 1,219 | $33,092 |
| 21 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | Private | 76% | 1,270 | $18,873 |
| 22 | Hope College Holland, MI | Private | 76% | 1,237 | $25,749 |
| 23 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | Private | 73% | — | $22,384 |
| 24 | Saginaw Valley State University University Center, MI | Public | 73% | 1,051 | $14,582 |
| 25 | Calvin University Grand Rapids, MI | Private | 71% | 1,205 | $24,783 |
| 26 | Aquinas College Grand Rapids, MI | Private | 71% | 1,087 | $18,902 |
| 27 | Oakland University Rochester Hills, MI | Public | 70% | 1,110 | $13,584 |
| 28 | Northern Michigan University Marquette, MI | Public | 70% | — | $17,485 |
| 29 | University of Michigan-Flint Flint, MI | Public | 69% | 1,104 | $12,280 |
| 30 | Adrian College Adrian, MI | Private | 68% | 1,030 | $21,504 |
| 31 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, MI | Public | 68% | — | $14,368 |
| 32 | Siena Heights University Adrian, MI | Private | 67% | 1,033 | $17,185 |
| 33 | Alma College Alma, MI | Private | 66% | — | $24,663 |
| 34 | Rochester University Rochester Hills, MI | Private | 65% | — | $19,245 |
| 35 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | Public | 59% | 1,127 | $10,904 |
| 36 | Cleary University Howell, MI | Private | 50% | — | $21,019 |
| 37 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | Private | 37% | 1,072 | $20,899 |
| 38 | Kuyper College Grand Rapids, MI | Private | 34% | — | $28,458 |
| 39 | Hillsdale College Hillsdale, MI | Private | 21% | 1,433 | — |
| 40 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | Public | 18% | 1,473 | $14,832 |
More ways to explore Michigan
Best colleges for Biology in MichiganBest colleges for Business in MichiganBest colleges for CS in MichiganBest colleges for Engineering in MichiganBest colleges for Health in MichiganCheapest colleges in MichiganColleges with the smallest classes in MichiganHighest SAT colleges in MichiganLargest colleges in MichiganMost expensive colleges in MichiganMost selective colleges in MichiganReligious colleges in MichiganSmallest colleges in Michigan
Easiest colleges to get into in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin