Most selective colleges in Michigan
40 colleges ranked by acceptance rate
These 40 most selective colleges in Michigan, ranked by acceptance rate, run from 18% at University of Michigan-Ann Arbor to 99% at Grace Christian University. 15 are public and 25 are private.
| # | College | Type | Acceptance | Avg SAT | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | Public | 18% | 1,473 | $14,832 |
| 2 | Hillsdale College Hillsdale, MI | Private | 21% | 1,433 | — |
| 3 | Kuyper College Grand Rapids, MI | Private | 34% | — | $28,458 |
| 4 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | Private | 37% | 1,072 | $20,899 |
| 5 | Cleary University Howell, MI | Private | 50% | — | $21,019 |
| 6 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | Public | 59% | 1,127 | $10,904 |
| 7 | Rochester University Rochester Hills, MI | Private | 65% | — | $19,245 |
| 8 | Alma College Alma, MI | Private | 66% | — | $24,663 |
| 9 | Siena Heights University Adrian, MI | Private | 67% | 1,033 | $17,185 |
| 10 | Lake Superior State University Sault Ste Marie, MI | Public | 68% | — | $14,368 |
| 11 | Adrian College Adrian, MI | Private | 68% | 1,030 | $21,504 |
| 12 | University of Michigan-Flint Flint, MI | Public | 69% | 1,104 | $12,280 |
| 13 | Northern Michigan University Marquette, MI | Public | 70% | — | $17,485 |
| 14 | Oakland University Rochester Hills, MI | Public | 70% | 1,110 | $13,584 |
| 15 | Aquinas College Grand Rapids, MI | Private | 71% | 1,087 | $18,902 |
| 16 | Calvin University Grand Rapids, MI | Private | 71% | 1,205 | $24,783 |
| 17 | Saginaw Valley State University University Center, MI | Public | 73% | 1,051 | $14,582 |
| 18 | Cornerstone University Grand Rapids, MI | Private | 73% | — | $22,384 |
| 19 | Hope College Holland, MI | Private | 76% | 1,237 | $25,749 |
| 20 | Kalamazoo College Kalamazoo, MI | Private | 76% | 1,270 | $18,873 |
| 21 | Kettering University Flint, MI | Private | 79% | 1,219 | $33,092 |
| 22 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | Private | 80% | 1,136 | $16,179 |
| 23 | Lawrence Technological University Southfield, MI | Private | 80% | — | $33,995 |
| 24 | Ferris State University Big Rapids, MI | Public | 81% | 1,001 | $12,202 |
| 25 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | Public | 81% | 1,046 | $17,084 |
| 26 | Wayne State University Detroit, MI | Public | 82% | 1,147 | $14,773 |
| 27 | Albion College Albion, MI | Private | 83% | — | $16,882 |
| 28 | Northwood University Midland, MI | Private | 84% | — | $26,429 |
| 29 | Michigan State University East Lansing, MI | Public | 84% | 1,261 | $20,751 |
| 30 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | Public | 85% | 1,108 | $18,701 |
| 31 | Andrews University Berrien Springs, MI | Private | 87% | 1,177 | $18,597 |
| 32 | Baker College Owosso, MI | Private | 88% | 1,080 | $15,171 |
| 33 | Michigan Technological University Houghton, MI | Public | 88% | 1,243 | $15,729 |
| 34 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Public | 91% | 1,099 | $16,041 |
| 35 | College for Creative Studies Detroit, MI | Private | 93% | — | $33,342 |
| 36 | Madonna University Livonia, MI | Private | 93% | 1,000 | $17,815 |
| 37 | Grand Valley State University Allendale, MI | Public | 95% | 1,079 | $17,096 |
| 38 | Davenport University Grand Rapids, MI | Private | 97% | — | $19,988 |
| 39 | The University of Olivet Olivet, MI | Private | 97% | — | $21,158 |
| 40 | Grace Christian University Wyoming, MI | Private | 99% | — | $13,996 |
More ways to explore Michigan
Best colleges for Biology in MichiganBest colleges for Business in MichiganBest colleges for CS in MichiganBest colleges for Engineering in MichiganBest colleges for Health in MichiganCheapest colleges in MichiganColleges with the smallest classes in MichiganEasiest colleges to get into in MichiganHighest SAT colleges in MichiganLargest colleges in MichiganMost expensive colleges in MichiganReligious colleges in MichiganSmallest colleges in Michigan
Most selective colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin