Best colleges for Health in Wisconsin
27 colleges ranked by share of degrees in Health
These 27 top Health colleges in Wisconsin, ranked by share of degrees in Health, run from 1% at University of Wisconsin-Whitewater to 100% at Bellin College. 12 are public and 15 are private.
| # | College | Type | Health degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellin College Green Bay, WI | Private | 100% | 338 | 100% |
| 2 | Viterbo University La Crosse, WI | Private | 38% | 1,392 | 73% |
| 3 | Edgewood College Madison, WI | Private | 38% | 1,104 | 95% |
| 4 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private | 38% | 2,310 | 68% |
| 5 | Marian University Fond Du Lac, WI | Private | 30% | 1,050 | 67% |
| 6 | Alverno College Milwaukee, WI | Private | 30% | 724 | 93% |
| 7 | Carroll University Waukesha, WI | Private | 27% | 2,525 | 58% |
| 8 | University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh, WI | Public | 18% | 7,613 | 87% |
| 9 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | Public | 14% | 16,762 | 88% |
| 10 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | Private | 13% | 2,607 | 60% |
| 11 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | Public | 13% | 8,995 | 76% |
| 12 | Wisconsin Lutheran College Milwaukee, WI | Private | 12% | 1,009 | 79% |
| 13 | Carthage College Kenosha, WI | Private | 11% | 2,628 | 84% |
| 14 | Marquette University Milwaukee, WI | Private | 11% | 7,238 | 87% |
| 15 | Maranatha Baptist University Watertown, WI | Private | 10% | 566 | 71% |
| 16 | University of Wisconsin-Green Bay Green Bay, WI | Public | 9% | 6,230 | 88% |
| 17 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | Public | 9% | 7,104 | 90% |
| 18 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | Public | 8% | 9,194 | 73% |
| 19 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | Public | 7% | 2,951 | 73% |
| 20 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | Public | 6% | 35,665 | 43% |
| 21 | Mount Mary University Milwaukee, WI | Private | 6% | 703 | 93% |
| 22 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | Public | 4% | 5,900 | 85% |
| 23 | Ripon College Ripon, WI | Private | 4% | 720 | 84% |
| 24 | University of Wisconsin-River Falls River Falls, WI | Public | 2% | 4,152 | 82% |
| 25 | Lakeland University Plymouth, WI | Private | 2% | 1,230 | 91% |
| 26 | University of Wisconsin-Superior Superior, WI | Public | 1% | 1,899 | 94% |
| 27 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | Public | 1% | 9,180 | 83% |
More ways to explore Wisconsin
Best colleges for Biology in WisconsinBest colleges for Business in WisconsinBest colleges for CS in WisconsinBest colleges for Engineering in WisconsinCheapest colleges in WisconsinColleges with the smallest classes in WisconsinEasiest colleges to get into in WisconsinHighest SAT colleges in WisconsinLargest colleges in WisconsinMost expensive colleges in WisconsinMost selective colleges in WisconsinReligious colleges in WisconsinSmallest colleges in Wisconsin
Best colleges for Health in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVirginiaWashingtonWest Virginia