Best colleges for Health in California
50 colleges ranked by share of degrees in Health
These 50 top Health colleges in California, ranked by share of degrees in Health, run from 4% at University of California-San Diego to 100% at American University of Health Sciences. 21 are public and 29 are private.
| # | College | Type | Health degrees | Undergrads | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American University of Health Sciences Signal Hill, CA | Private | 100% | 364 | 100% |
| 2 | California Northstate University Elk Grove, CA | Private | 100% | 69 | 85% |
| 3 | Loma Linda University Loma Linda, CA | Private | 100% | 867 | — |
| 4 | Samuel Merritt University Oakland, CA | Private | 100% | 712 | — |
| 5 | West Coast University-Los Angeles North Hollywood, CA | Private | 100% | 2,687 | — |
| 6 | Charles R Drew University of Medicine and Science Los Angeles, CA | Private | 78% | 233 | 39% |
| 7 | Pacific Union College Angwin, CA | Private | 61% | 910 | 42% |
| 8 | United States University San Diego, CA | Private | 49% | 167 | — |
| 9 | Dominican University of California San Rafael, CA | Private | 47% | 1,178 | 96% |
| 10 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | Private | 47% | 1,746 | 69% |
| 11 | Azusa Pacific University Azusa, CA | Private | 47% | 2,977 | 79% |
| 12 | Simpson University Redding, CA | Private | 28% | 751 | 99% |
| 13 | Concordia University-Irvine Irvine, CA | Private | 27% | 1,456 | 60% |
| 14 | La Sierra University Riverside, CA | Private | 27% | 1,155 | 93% |
| 15 | California Baptist University Riverside, CA | Private | 20% | 7,914 | 74% |
| 16 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | Private | 20% | 3,132 | 82% |
| 17 | University of San Francisco San Francisco, CA | Private | 18% | 5,697 | 51% |
| 18 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | Public | 16% | 5,230 | 93% |
| 19 | University of Saint Katherine San Marcos, CA | Private | 15% | 230 | 46% |
| 20 | World Mission University Los Angeles, CA | Private | 13% | 180 | — |
| 21 | California State University-East Bay Hayward, CA | Public | 12% | 10,422 | 97% |
| 22 | Biola University La Mirada, CA | Private | 12% | 3,390 | 60% |
| 23 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | Public | 11% | 27,867 | 94% |
| 24 | Ashford University San Diego, CA | Private | 11% | 23,734 | — |
| 25 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | Public | 11% | 12,642 | 91% |
| 26 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | Public | 10% | 14,174 | 96% |
| 27 | Vanguard University of Southern California Costa Mesa, CA | Private | 10% | 1,975 | 65% |
| 28 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | Public | 9% | 36,956 | 87% |
| 29 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | Public | 9% | 8,564 | 97% |
| 30 | Touro University Worldwide Los Alamitos, CA | Private | 9% | 416 | — |
| 31 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 9% | 21,478 | 92% |
| 32 | California State University-Chico Chico, CA | Public | 8% | 13,057 | 94% |
| 33 | California State University-Northridge Northridge, CA | Public | 8% | 32,357 | 93% |
| 34 | California State University-Fresno Fresno, CA | Public | 8% | 21,070 | 96% |
| 35 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | Public | 7% | 15,771 | 98% |
| 36 | University of the Pacific Stockton, CA | Private | 7% | 3,247 | 95% |
| 37 | San Francisco State University San Francisco, CA | Public | 7% | 20,033 | 96% |
| 38 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | Public | 7% | 34,131 | 47% |
| 39 | San Jose State University San Jose, CA | Public | 7% | 26,757 | 80% |
| 40 | University of California-Irvine Irvine, CA | Public | 7% | 29,494 | 26% |
| 41 | San Diego State University San Diego, CA | Public | 6% | 33,654 | 34% |
| 42 | University of California-Merced Merced, CA | Public | 6% | 8,372 | 39% |
| 43 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | Public | 6% | 4,902 | — |
| 44 | Saint Mary's College of California Moraga, CA | Private | 5% | 2,024 | 89% |
| 45 | Chapman University Orange, CA | Private | 5% | 7,629 | 56% |
| 46 | University of Redlands Redlands, CA | Private | 5% | 2,095 | 81% |
| 47 | The Chicago School at Los Angeles Los Angeles, CA | Private | 4% | 324 | 40% |
| 48 | Fresno Pacific University Fresno, CA | Private | 4% | 1,614 | 58% |
| 49 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | 4% | 8,183 | 88% |
| 50 | University of California-San Diego La Jolla, CA | Public | 4% | 33,787 | 25% |
More ways to explore California
Best colleges for Biology in CaliforniaBest colleges for Business in CaliforniaBest colleges for CS in CaliforniaBest colleges for Engineering in CaliforniaCheapest colleges in CaliforniaColleges with the smallest classes in CaliforniaEasiest colleges to get into in CaliforniaHighest SAT colleges in CaliforniaLargest colleges in CaliforniaMost expensive colleges in CaliforniaMost selective colleges in CaliforniaReligious colleges in CaliforniaSmallest colleges in California
Best colleges for Health in other states
AlabamaArizonaArkansasColoradoConnecticutFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriNebraskaNew HampshireNew JerseyNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin