Largest colleges in California
50 colleges ranked by undergraduate enrollment
These 50 biggest colleges in California, ranked by undergraduate enrollment, run from 2,687 at West Coast University-Los Angeles to 36,956 at California State University-Fullerton. 32 are public and 18 are private.
| # | College | Type | Undergrads | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | Public | 36,956 | 87% | $5,646 |
| 2 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | Public | 34,131 | 47% | $8,931 |
| 3 | University of California-San Diego La Jolla, CA | Public | 33,787 | 25% | $11,750 |
| 4 | San Diego State University San Diego, CA | Public | 33,654 | 34% | $16,174 |
| 5 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | Public | 33,073 | 12% | $14,979 |
| 6 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 33,040 | 9% | $14,013 |
| 7 | California State University-Northridge Northridge, CA | Public | 32,357 | 93% | $7,599 |
| 8 | University of California-Davis Davis, CA | Public | 31,777 | 42% | $15,288 |
| 9 | University of California-Irvine Irvine, CA | Public | 29,494 | 26% | $12,840 |
| 10 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | Public | 27,867 | 94% | $10,512 |
| 11 | San Jose State University San Jose, CA | Public | 26,757 | 80% | $13,741 |
| 12 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | Public | 24,271 | 74% | $11,580 |
| 13 | Ashford University San Diego, CA | Private | 23,734 | — | $25,321 |
| 14 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | Public | 23,205 | 28% | $13,825 |
| 15 | University of California-Riverside Riverside, CA | Public | 22,644 | 63% | $13,707 |
| 16 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | Public | 21,521 | 30% | $15,624 |
| 17 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | 21,478 | 92% | $4,113 |
| 18 | California State University-Fresno Fresno, CA | Public | 21,070 | 96% | $6,480 |
| 19 | University of Southern California Los Angeles, CA | Private | 20,817 | 10% | $31,927 |
| 20 | San Francisco State University San Francisco, CA | Public | 20,033 | 96% | $12,882 |
| 21 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | Public | 17,812 | 63% | $16,607 |
| 22 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | Public | 15,771 | 98% | $5,918 |
| 23 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | Public | 14,174 | 96% | $10,550 |
| 24 | California State University-Chico Chico, CA | Public | 13,057 | 94% | $14,838 |
| 25 | California State University-Dominguez Hills Carson, CA | Public | 12,642 | 91% | $3,659 |
| 26 | California State University-East Bay Hayward, CA | Public | 10,422 | 97% | $11,276 |
| 27 | California State University-Stanislaus Turlock, CA | Public | 8,564 | 97% | $5,671 |
| 28 | University of California-Merced Merced, CA | Public | 8,372 | 39% | $12,744 |
| 29 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | 8,183 | 88% | $5,825 |
| 30 | California Baptist University Riverside, CA | Private | 7,914 | 74% | $27,384 |
| 31 | Stanford University Stanford, CA | Private | 7,841 | 4% | $12,136 |
| 32 | Chapman University Orange, CA | Private | 7,629 | 56% | $47,527 |
| 33 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Private | 7,171 | 40% | $45,723 |
| 34 | Santa Clara University Santa Clara, CA | Private | 6,235 | 44% | $50,959 |
| 35 | Los Angeles Film School Hollywood, CA | Private | 5,833 | — | $33,130 |
| 36 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | Public | 5,811 | 95% | $14,487 |
| 37 | University of San Francisco San Francisco, CA | Private | 5,697 | 51% | $39,495 |
| 38 | University of San Diego San Diego, CA | Private | 5,619 | 47% | $31,265 |
| 39 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | Public | 5,491 | 99% | $13,167 |
| 40 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | Public | 5,374 | 95% | $13,801 |
| 41 | California State University-Channel Islands Camarillo, CA | Public | 5,230 | 93% | $9,792 |
| 42 | University of Massachusetts Global Aliso Viejo, CA | Public | 4,902 | — | $31,601 |
| 43 | Academy of Art University San Francisco, CA | Private | 4,131 | — | $39,778 |
| 44 | Pepperdine University Malibu, CA | Private | 3,629 | 50% | $45,409 |
| 45 | Biola University La Mirada, CA | Private | 3,390 | 60% | $28,101 |
| 46 | University of La Verne La Verne, CA | Private | 3,341 | 48% | $26,925 |
| 47 | University of the Pacific Stockton, CA | Private | 3,247 | 95% | $25,926 |
| 48 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | Private | 3,132 | 82% | $50,168 |
| 49 | Azusa Pacific University Azusa, CA | Private | 2,977 | 79% | $19,798 |
| 50 | West Coast University-Los Angeles North Hollywood, CA | Private | 2,687 | — | $51,992 |
More ways to explore California
Best colleges for Biology in CaliforniaBest colleges for Business in CaliforniaBest colleges for CS in CaliforniaBest colleges for Engineering in CaliforniaBest colleges for Health in CaliforniaCheapest colleges in CaliforniaColleges with the smallest classes in CaliforniaEasiest colleges to get into in CaliforniaHighest SAT colleges in CaliforniaMost expensive colleges in CaliforniaMost selective colleges in CaliforniaReligious colleges in CaliforniaSmallest colleges in California
Largest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin