Largest colleges in Illinois
50 colleges ranked by undergraduate enrollment
These 50 biggest colleges in Illinois, ranked by undergraduate enrollment, run from 522 at Eureka College to 34,623 at University of Illinois Urbana-Champaign. 12 are public and 38 are private.
| # | College | Type | Undergrads | Acceptance | Net price / yr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | Public | 34,623 | 44% | $15,201 |
| 2 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | Public | 21,814 | 79% | $12,313 |
| 3 | Illinois State University Normal, IL | Public | 18,414 | 89% | $18,996 |
| 4 | DePaul University Chicago, IL | Private | 14,283 | 74% | $29,141 |
| 5 | Chamberlain University-Illinois Addison, IL | Private | 12,188 | 89% | $26,933 |
| 6 | Loyola University Chicago Chicago, IL | Private | 11,576 | 81% | $35,196 |
| 7 | Northern Illinois University Dekalb, IL | Public | 11,277 | 70% | $12,909 |
| 8 | Northwestern University Evanston, IL | Private | 8,960 | 7% | $27,143 |
| 9 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | Public | 8,836 | 97% | $13,696 |
| 10 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | Public | 8,116 | 90% | $16,177 |
| 11 | University of Chicago Chicago, IL | Private | 7,540 | 5% | $18,967 |
| 12 | Columbia College Chicago Chicago, IL | Private | 6,294 | 91% | $26,788 |
| 13 | Western Illinois University Macomb, IL | Public | 4,939 | 75% | $11,592 |
| 14 | Eastern Illinois University Charleston, IL | Public | 4,398 | 68% | $14,093 |
| 15 | National Louis University Chicago, IL | Private | 4,100 | 93% | $16,157 |
| 16 | Aurora University Aurora, IL | Private | 4,021 | 85% | $18,992 |
| 17 | Northeastern Illinois University Chicago, IL | Public | 3,869 | 70% | $13,550 |
| 18 | Bradley University Peoria, IL | Private | 3,865 | 77% | $23,572 |
| 19 | Lewis University Romeoville, IL | Private | 3,665 | 73% | $18,370 |
| 20 | Saint Xavier University Chicago, IL | Private | 3,030 | 86% | $12,093 |
| 21 | Elmhurst University Elmhurst, IL | Private | 2,954 | 76% | $21,063 |
| 22 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | Private | 2,812 | 55% | $19,353 |
| 23 | Roosevelt University Chicago, IL | Private | 2,583 | 94% | $20,152 |
| 24 | Governors State University University Park, IL | Public | 2,518 | — | $9,477 |
| 25 | Olivet Nazarene University Bourbonnais, IL | Private | 2,485 | 67% | $21,539 |
| 26 | Augustana College Rock Island, IL | Private | 2,418 | 68% | $12,437 |
| 27 | North Central College Naperville, IL | Private | 2,360 | 58% | $23,033 |
| 28 | University of Illinois Springfield Springfield, IL | Public | 2,292 | 84% | $8,916 |
| 29 | Dominican University River Forest, IL | Private | 2,271 | 80% | $15,113 |
| 30 | Wheaton College Wheaton, IL | Private | 2,087 | 90% | $26,984 |
| 31 | North Park University Chicago, IL | Private | 1,844 | 73% | $18,191 |
| 32 | Benedictine University Lisle, IL | Private | 1,817 | 77% | $23,529 |
| 33 | Lake Forest College Lake Forest, IL | Private | 1,782 | 59% | $27,499 |
| 34 | McKendree University Lebanon, IL | Private | 1,600 | 64% | $24,190 |
| 35 | Moody Bible Institute Chicago, IL | Private | 1,586 | 98% | $25,007 |
| 36 | Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | Private | 1,570 | 45% | $29,550 |
| 37 | Millikin University Decatur, IL | Private | 1,458 | 54% | $8,837 |
| 38 | Chicago State University Chicago, IL | Public | 1,414 | 41% | $10,133 |
| 39 | Concordia University-Chicago River Forest, IL | Private | 1,337 | 93% | $16,774 |
| 40 | University of St Francis Joliet, IL | Private | 1,292 | 64% | $16,284 |
| 41 | Quincy University Quincy, IL | Private | 1,038 | 50% | $17,324 |
| 42 | Knox College Galesburg, IL | Private | 997 | 71% | $24,875 |
| 43 | Rockford University Rockford, IL | Private | 956 | 57% | $23,066 |
| 44 | Illinois College Jacksonville, IL | Private | 925 | 75% | $17,945 |
| 45 | Greenville University Greenville, IL | Private | 873 | 95% | $21,270 |
| 46 | Trinity Christian College Palos Heights, IL | Private | 796 | 89% | $16,381 |
| 47 | Judson University Elgin, IL | Private | 780 | 63% | $25,027 |
| 48 | Monmouth College Monmouth, IL | Private | 725 | 87% | $18,034 |
| 49 | East-West University Chicago, IL | Private | 528 | — | $21,055 |
| 50 | Eureka College Eureka, IL | Private | 522 | 88% | $22,048 |
More ways to explore Illinois
Best colleges for Biology in IllinoisBest colleges for Business in IllinoisBest colleges for CS in IllinoisBest colleges for Engineering in IllinoisBest colleges for Health in IllinoisCheapest colleges in IllinoisColleges with the smallest classes in IllinoisEasiest colleges to get into in IllinoisHighest SAT colleges in IllinoisMost expensive colleges in IllinoisMost selective colleges in IllinoisReligious colleges in IllinoisSmallest colleges in Illinois
Largest colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin