Most expensive colleges in Maryland
25 colleges ranked by net price after aid
These 25 priciest colleges in Maryland, ranked by net price after aid, run from $6,007 at Coppin State University to $38,429 at Maryland Institute College of Art. 12 are public and 13 are private.
| # | College | Type | Net price / yr | Acceptance | Median earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland Institute College of Art Baltimore, MD | Private | $38,429 | 77% | $45,212 |
| 2 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | Private | $29,633 | 76% | $82,652 |
| 3 | Washington College Chestertown, MD | Private | $29,095 | 66% | $65,518 |
| 4 | Stevenson University Owings Mills, MD | Private | $26,806 | 83% | $62,079 |
| 5 | Mount St. Mary's University Emmitsburg, MD | Private | $24,987 | 72% | $64,072 |
| 6 | Capitol Technology University Laurel, MD | Private | $24,678 | 78% | $85,035 |
| 7 | Notre Dame of Maryland University Baltimore, MD | Private | $24,536 | 86% | $65,344 |
| 8 | Goucher College Baltimore, MD | Private | $23,774 | 73% | $53,023 |
| 9 | Hood College Frederick, MD | Private | $23,707 | 78% | $57,089 |
| 10 | McDaniel College Westminster, MD | Private | $20,923 | 84% | $60,663 |
| 11 | Bowie State University Bowie, MD | Public | $19,335 | 84% | $54,537 |
| 12 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | Public | $18,362 | 75% | $60,110 |
| 13 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | Public | $18,328 | 74% | $69,960 |
| 14 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | Private | $18,161 | 8% | $87,555 |
| 15 | University of Baltimore Baltimore, MD | Public | $17,546 | 86% | $61,335 |
| 16 | Towson University Towson, MD | Public | $16,791 | 83% | $64,390 |
| 17 | Salisbury University Salisbury, MD | Public | $16,456 | 89% | $61,515 |
| 18 | University of Maryland-College Park College Park, MD | Public | $15,590 | 45% | $82,860 |
| 19 | Frostburg State University Frostburg, MD | Public | $15,323 | 89% | $55,493 |
| 20 | Washington Adventist University Takoma Park, MD | Private | $15,026 | 45% | $64,249 |
| 21 | Morgan State University Baltimore, MD | Public | $15,015 | 83% | $50,698 |
| 22 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | Public | $14,514 | — | $65,287 |
| 23 | University of Maryland Eastern Shore Princess Anne, MD | Public | $14,035 | 90% | $47,697 |
| 24 | Bais HaMedrash and Mesivta of Baltimore Baltimore, MD | Private | $9,482 | 100% | — |
| 25 | Coppin State University Baltimore, MD | Public | $6,007 | 50% | $46,490 |
More ways to explore Maryland
Best colleges for Biology in MarylandBest colleges for Business in MarylandBest colleges for CS in MarylandBest colleges for Engineering in MarylandBest colleges for Health in MarylandCheapest colleges in MarylandColleges with the smallest classes in MarylandEasiest colleges to get into in MarylandHighest SAT colleges in MarylandLargest colleges in MarylandMost selective colleges in MarylandSmallest colleges in Maryland
Most expensive colleges in other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsin